JAC News
NO.6682 2026-7-01
2026年7月01日-07日税務レート:Rp17,910/$、Rp110.7653円
燃料PERTAMAX TURBOとPERTAMINA DEXが値下り
7月1日付け一部の非補助金燃料が値下げされた。
| (RP/LTR) | 旧価格 | 新価格 |
| PERTAMAX TURBO | RP20,750 | RP19,300 |
| DEXLITE | RP23,000 | RP19,700 |
| PERTAMINA DEX | RP24,800 | RP21,150 |
| PERTAMAX | RP16,250 | 変更なし |
| PERTAMAX GREEN | RP17,000 | 変更なし |
世界の原油価格変動に合わせた定期的な価格調整で、航空燃料AVTURも調整値下げされている。
このコンテンツはログインユーザーのみに制限されています。このコンテンツを表示するにはログインしてください。
為替・株・原油:11.51
| 26/6 | 29/6 | 30/6 | 01/7 | |
| RP/$ | 17,953 | 17,858 | 17,900 | 17,938 |
| YEN/$ | 161.65 | 161.80 | 162.18 | 162.68 |
| 株INDX | 5835.11 | 5848.76 | 5665.72 | 5680.32 |
| NY 原油 | 70.43 | 70.05 | 70.44 | 69.71 |
原油:$/BRSLソース:コンパス(2026.7.01)